1. A Linha do Tempo das Leis
- 2006 – Lei nº 11.284: Gestão de Florestas Públicas, cria o Serviço Florestal Brasileiro (SFB) e define o que são concessões florestais.
- 2006 – Decreto nº 5.975: Estabelece os fundamentos técnico-científicos do PMFS (o ciclo deve ser compatível com a recuperação, obriga o monitoramento e a manutenção da floresta).
- 2006 – IN MMA nº 05: A grande “Bíblia” do manejo geral. Define PMFS, POA, AUTEX e Relatório de Atividades. Traz os limites de 30 m³/ha, ciclo de 35 anos e DMC de 50 cm.
- 2009 – Resolução CONAMA nº 406: Regra matemática severa: a partir do 2º POA, obriga o uso de uma equação de volume desenvolvida especificamente para a sua fazenda.
- 2012 – Lei nº 12.651 (Código Florestal): Regras gerais de proteção, definindo a Reserva Legal na Amazônia (80% para florestas) e as Áreas de Preservação Permanente (APPs).
- 2015 – IN MMA nº 01: Protege as espécies ameaçadas/vulneráveis (exige manter pelo menos 15% das árvores e reter todas quando houver apenas 4 indivíduos/100ha).
- 2015 – IN SEMAS/PA nº 05: A regra do Pará. Muda a AUTEX para AUTEF; cria o Diâmetro Máximo de Corte (DmaxC de 200 cm); permite fator de forma 0,7 só no 1º POA e estabelece a regra de divisão por UPAs dependendo do tamanho da UMF.
- 2022 – IN ICMBio nº 05: Focada no Manejo Comunitário em áreas públicas (RESEX, FLONA). O relatório passa a se chamar “Relatório de Execução do POA”, entregue em até 90 dias após a AUTEX no módulo Sinaflor.
2. O Passo a Passo do Engenheiro
- A “Constituição”: Elaborar o PMFS (com ciclo, intensidade e divisão das UPAs).
- O Registro: Registrar a ART no CREA informando que é o responsável pela elaboração/execução (prazo de 10 dias se der baixa; 30 dias se trocar o detentor/responsável).
- O Cartório: Aprovar o PMFS no órgão ambiental e averbar o Termo de Responsabilidade na matrícula do imóvel.
- A Lista de Tarefas: Elaborar e entregar o POA via internet (Sinaflor ou SISFLORA), com o Inventário 100% da UPA do ano e os mapas operacionais.
- A Licença: Receber a AUTEX (ou AUTEF, no PA), que tem validade de 12 meses (ou 1 safra/2 anos no PA, dependendo do caso).
- O Trabalho na Selva: Executar o corte, arraste e romaneio (marcação das toras para rastreabilidade).
- A Prestação de Contas (O Fim): Entregar o documento final pelo sistema provando tudo o que tirou:
- Regra Geral: Relatório de Atividades em até 60 dias após terminar a operação do POA.
- Regra Comunitária (ICMBio): Relatório de Execução do POA em até 90 dias após vencer a AUTEX.
| Norma ou Documento | Ano/Data | Objetivo Principal | Parâmetros Técnicos (DMC/Ciclo/Intensidade) | Unidade de Manejo Referenciada | Responsabilidades e Prazos | Órgão Competente | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Instrução Normativa MMA nº 05 | 11/12/2006 | Estabelecer procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação de Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS) na Amazônia Legal. | DMC geral de 50 cm; Ciclo de corte de 25 a 35 anos para PMFS Pleno (mínimo 10 anos para Baixa Intensidade); Intensidade máxima de 30 m3/ha para Pleno e 10 m3/ha para Baixa Intensidade. | Área de Manejo Florestal (AMF) e Unidade de Manejo Florestal (UMF). | Apresentação de ART; profissional deve comunicar baixa de ART em 10 dias; detentor deve comunicar substituição de responsável técnico em 30 dias. | Órgãos estaduais do SISNAMA / IBAMA. | |
| Instrução Normativa SEMAS/PA nº 05 | 10/09/2015 | Dispor sobre procedimentos técnicos para elaboração, apresentação, execução e avaliação de PMFS no Estado do Pará. | Diâmetro Máximo de Corte (DmaxC) de 200 cm (628 cm de CAP); Fator de forma 0,7 para cálculo de volume na primeira UPA. | UMF dividida em UPAs; até 500 ha pode ser UPA única; 501 a 1.500 ha pelo menos 2 UPAs. | Apresentação de plano de vinculação ao abastecimento industrial para UMF de até 500 ha. | SEMAS/PA. | |
| Instrução Normativa MMA nº 01 | 12/02/2015 | Definir critérios para aprovação de PMFS e POA envolvendo espécies ameaçadas (categoria Vulnerável – VU) no bioma Amazônia. | Manutenção de pelo menos 15% do n° de árvores por espécie; mínimo de 4 árvores/espécie por 100 ha em cada UT. | Unidade de Produção Anual (UPA) / Unidade de Trabalho (UT). | Critérios restritivos para exploração de espécies da Lista Nacional Oficial de Espécies da Flora Ameaçadas de Extinção. | Órgão ambiental licenciador (IBAMA/Estaduais). | |
| Instrução Normativa ICMBio nº 05 | 14/04/2022 | Regular diretrizes e procedimentos para aprovação de PMFS comunitário em RESEX, RDS e FLONA federais. | Parâmetros técnicos conforme diretrizes de MFS comunitário para fins madeireiros. | Unidades de Conservação federais (RESEX, RDS, FLONA). | Detentora deve ser entidade de população tradicional; Relatório de Execução do POA deve ser entregue em até 90 dias após validade da AUTEX. | ICMBio. | |
| Lei nº 12.651 (Código Florestal) | 25/05/2012 | Estabelecer normas gerais sobre a proteção da vegetação, APPs, Reserva Legal e exploração florestal. | Reserva Legal na Amazônia Legal: 80% em florestas, 35% em cerrado, 20% em campos gerais. | Propriedade ou posse rural. | Proteção de faixas marginais de cursos d’água (30 a 500 metros) e entorno de nascentes (50 metros). | Poder Público (União/Estados/Municípios). | |
| Plano Operacional Anual (POA) – Exemplo EBATA | 2012 / 2025 | Detalhamento técnico das atividades de manejo para uma UPA específica em um período de 12 meses. | Intensidade em torno de 25 a 26 m3/ha; DMC de 50 cm ou 55 cm (80 cm para Cumaru na IN 28/202 |



